Consultez la liste des Séminaires Inter-Entreprises courte durée (3 jours) qui seront dispensés en Côte d'Ivoire, au cours de l'année 2025.
Vous pouvez également avoir accès à la fiche détaillée et au formulaire d'inscription de chaque formation en cliquant sur l'intitulé pour télécharger.
| wdt_ID | Domaine | Thème | Date de début | Date de fin | Durée | Lieu | Coût CFA | Côut € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Logistics | Maîtriser les opérations d'import à l'international | 19/06/2025 | 21/06/2025 | 3 jours | Assinie | 900.000 | 1.372 |
| 329 | Finance | Lire et interpréter les états financiers | 05/06/2025 | 07/06/2025 | 3 jours | Grand-Bassam | 600.000 | 915 |
| 328 | Finance | Lire et interpréter les états financiers | 22/05/2025 | 24/05/2025 | 3 jours | Abidjan | 465.000 | 710 |
| 327 | Finance | Lire et interpréter les états financiers | 10/04/2025 | 12/04/2025 | 3 jours | Assinie | 900.000 | 1.372 |
| 326 | Project Management | Les fondamentaux de la Gestion de Projet | 03/07/2025 | 05/07/2025 | 3 jours | Grand-Bassam | 600.000 | 915 |
| 325 | Project Management | Les fondamentaux de la Gestion de Projet | 29/05/2025 | 31/05/2025 | 3 jours | Abidjan | 465.000 | 710 |
| 324 | Project Management | Les fondamentaux de la Gestion de Projet | 15/05/2025 | 17/05/2025 | 3 jours | Assinie | 900.000 | 1.372 |
| 323 | Relation Client | Créer un climat de confiance avec ses clients | 17/07/2025 | 19/07/2025 | 3 jours | Abidjan | 465.000 | 710 |
| 322 | Relation Client | Créer un climat de confiance avec ses clients | 10/04/2025 | 12/04/2025 | 3 jours | Grand-Bassam | 600.000 | 915 |
| 321 | Relation Client | Créer un climat de confiance avec ses clients | 27/03/2025 | 29/03/2025 | 3 jours | Assinie | 900.000 | 1.372 |
| 320 | Digital Marketing | Construire et développer sa présence sur les médias sociaux | 17/04/2025 | 19/04/2025 | 3 jours | Grand-Bassam | 600.000 | 915 |
| 319 | Digital Marketing | Construire et développer sa présence sur les médias sociaux | 20/03/2025 | 22/03/2025 | 3 jours | Abidjan | 465.000 | 710 |
| 318 | Digital Marketing | Construire et développer sa présence sur les médias sociaux | 13/03/2025 | 15/03/2025 | 3 jours | Assinie | 900.000 | 1.372 |
| 317 | Strategic Management | Concevoir une stratégie d'entreprise | 13/03/2025 | 15/03/2025 | 3 jours | Assinie | 900.000 | 1.372 |
| 316 | Strategic Management | Concevoir une stratégie d'entreprise | 18/09/2025 | 20/09/2025 | 3 jours | Grand-Bassam | 600.000 | 915 |
| 315 | Strategic Management | Concevoir une stratégie d'entreprise | 06/03/2025 | 08/03/2025 | 3 jours | Abidjan | 465.000 | 710 |
| 314 | Relation Client | Cadres non-commerciaux : Optimisez votre relation client | 20/02/2025 | 22/02/2025 | 3 jours | Assinie | 900.000 | 1.372 |
| 313 | Relation Client | Cadres non-commerciaux : Optimisez votre relation client | 13/02/2025 | 15/02/2025 | 3 jours | Grand-Bassam | 600.000 | 915 |
| 309 | Management | Approche Processus et Amélioration Continue | 06/02/2025 | 08/02/2025 | 3 jours | Assinie | 900.000 | 1.372 |
| 310 | Management | Approche Processus et Amélioration Continue | 06/03/2025 | 08/03/2025 | 3 jours | Grand-Bassam | 600.000 | 915 |
| 311 | Management | Approche Processus et Amélioration Continue | 20/02/2025 | 22/02/2025 | 3 jours | Abidjan | 465.000 | 710 |
| 312 | Relation Client | Cadres non-commerciaux : Optimisez votre relation client | 23/01/2025 | 25/01/2025 | 3 jours | Abidjan | 465.000 | 710 |
| 343 | Software Skills | Microsoft Word : Gestion des documents longs | 23/10/2025 | 25/10/2025 | 3 jours | Assinie | 900.000 | 1.372 |
| 331 | Logistics | Maîtriser les opérations d'import à l'international | 17/07/2025 | 19/07/2025 | 3 jours | Abidjan | 465.000 | 710 |
| 332 | Logistics | Maîtriser les opérations d'import à l'international | 24/07/2025 | 26/07/2025 | 3 jours | Grand-Bassam | 600.000 | 915 |
| 333 | Finance | Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie | 21/08/2025 | 23/08/2025 | 3 jours | Assinie | 900.000 | 1.372 |
| 334 | Finance | Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie | 28/08/2025 | 30/08/2025 | 3 jours | Abidjan | 465.000 | 710 |
| 335 | Finance | Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie | 04/09/2025 | 06/09/2025 | 3 jours | Grand-Bassam | 600.000 | 915 |
| 336 | Relation Client | Maîtriser les fondamentaux de la relation client | 19/06/2025 | 21/06/2025 | 3 jours | Abidjan | 465.000 | 710 |
| 337 | Relation Client | Maîtriser les fondamentaux de la relation client | 10/07/2025 | 12/07/2025 | 3 jours | Assinie | 900.000 | 1.372 |
| 338 | Relation Client | Maîtriser les fondamentaux de la relation client | 08/05/2025 | 10/05/2025 | 3 jours | Grand-Bassam | 600.000 | 915 |
| 339 | Corporate Law | Maîtriser les techniques de restructuration de société | 11/09/2025 | 13/09/2025 | 3 jours | Abidjan | 465.000 | 710 |
| 340 | Corporate Law | Maîtriser les techniques de restructuration de société | 18/09/2025 | 20/09/2025 | 3 jours | Grand-Bassam | 600.000 | 915 |
| 341 | Corporate Law | Maîtriser les techniques de restructuration de société | 02/10/2025 | 04/10/2025 | 3 jours | Assinie | 900.000 | 1.372 |
| 342 | Software Skills | Microsoft Word : Gestion des documents longs | 16/10/2025 | 18/10/2025 | 3 jours | Abidjan | 465.000 | 710 |
| 344 | Software Skills | Microsoft Word : Gestion des documents longs | 06/11/2025 | 08/11/2025 | 3 jours | Grand-Bassam | 600.000 | 915 |
| 345 | Management | Piloter la performance d'un centre de profit | 04/12/2025 | 06/12/2025 | 3 jours | Abidjan | 465.000 | 710 |
| 346 | Management | Piloter la performance d'un centre de profit | 13/11/2025 | 15/11/2025 | 3 jours | Assinie | 900.000 | 1.372 |
| 347 | Management | Piloter la performance d'un centre de profit | 20/11/2025 | 22/11/2025 | 3 jours | Grand-Bassam | 600.000 | 915 |
| 348 | Audit | Pratique de l'audit interne | 11/12/2025 | 13/12/2025 | 3 jours | Abidjan | 465.000 | 710 |
| 349 | Audit | Pratique de l'audit interne | 03/07/2025 | 05/07/2025 | 3 jours | Grand-Bassam | 600.000 | 915 |
| 350 | Audit | Pratique de l'audit interne | 20/11/2025 | 22/11/2025 | 3 jours | Assinie | 900.000 | 1.372 |
| 351 | Leadership | Prise de parole en public et leadership | 16/10/2025 | 18/10/2025 | 3 jours | Abidjan | 465.000 | 710 |
| 352 | Leadership | Prise de parole en public et leadership | 09/10/2025 | 11/10/2025 | 3 jours | Assinie | 900.000 | 1.372 |
| 353 | Leadership | Prise de parole en public et leadership | 25/09/2025 | 27/09/2025 | 3 jours | Grand-Bassam | 600.000 | 915 |
