Consultez la liste des Séminaires Inter-Entreprises longue durée (12 jours) qui seront dispensés à l'international, au cours de l'année 2025.
Vous pouvez également avoir accès à la fiche détaillée et au formulaire d'inscription de chaque formation en cliquant sur l'intitulé pour télécharger.
| wdt_ID | Domaine | Thème | Date de début | Date de fin | Durée | Lieu | Coût CFA | Côut € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestion | Analyse des risques d'exploitation et gestion budgétaire | 03/10/2025 | 14/10/2025 | 12 jours | Dubaï | 3.200.000 | 4.900 |
| 38 | Gestion | Analyse des risques d'exploitation et gestion budgétaire | 03/03/2025 | 14/03/2025 | 12 jours | Abidjan | 2.950.000 | 4.500 |
| 39 | Gestion | Analyse des risques d'exploitation et gestion budgétaire | 17/02/2025 | 28/02/2025 | 12 jours | Istanbul | 2.950.000 | 4.500 |
| 40 | Gestion | Anticiper et gérer un contrôle fiscal | 03/02/2025 | 14/03/2025 | 12 jours | Dubaï | 3.200.000 | 4.900 |
| 41 | Gestion | Anticiper et gérer un contrôle fiscal | 03/04/2025 | 14/04/2025 | 12 jours | Abidjan | 2.950.000 | 4.500 |
| 42 | Gestion | Anticiper et gérer un contrôle fiscal | 17/03/2025 | 28/03/2025 | 12 jours | Istanbul | 2.950.000 | 4.500 |
| 43 | Communication | Communication digitale pour non-spécialiste | 05/05/2025 | 16/05/2025 | 12 jours | Dubaï | 3.200.000 | 4.900 |
| 44 | Communication | Communication digitale pour non-spécialiste | 17/02/2025 | 28/02/2025 | 12 jours | Abidjan | 2.950.000 | 4.500 |
| 45 | Communication | Communication digitale pour non-spécialiste | 14/04/2025 | 25/04/2025 | 12 jours | Istanbul | 2.950.000 | 4.500 |
| 46 | Management | Conduite du changement : démarches et outils | 18/08/2025 | 29/08/2025 | 12 jours | Dubaï | 3.200.000 | 4.900 |
| 47 | Management | Conduite du changement : démarches et outils | 12/05/2025 | 23/05/2025 | 12 jours | Abidjan | 2.950.000 | 4.500 |
| 48 | Management | Conduite du changement : démarches et outils | 10/03/2025 | 21/03/2025 | 12 jours | Istanbul | 2.950.000 | 4.500 |
| 49 | Management | Gérer un magasin selon les bonnes pratiques | 01/07/2025 | 12/07/2025 | 12 jours | Dubaï | 3.200.000 | 4.900 |
| 50 | Management | Gérer un magasin selon les bonnes pratiques | 15/09/2025 | 26/09/2025 | 12 jours | Abidjan | 2.950.000 | 4.500 |
| 51 | Management | Gérer un magasin selon les bonnes pratiques | 16/06/2025 | 27/06/2025 | 12 jours | Istanbul | 2.950.000 | 4.500 |
| 52 | Finance | Gestion financière et comptable pour cadres non financiers | 07/04/2025 | 18/04/2025 | 12 jours | Dubaï | 3.200.000 | 4.900 |
| 53 | Finance | Gestion financière et comptable pour cadres non financiers | 01/09/2025 | 12/09/2025 | 12 jours | Abidjan | 2.950.000 | 4.500 |
| 54 | Finance | Gestion financière et comptable pour cadres non financiers | 07/07/2025 | 18/07/2025 | 12 jours | Istanbul | 2.950.000 | 4.500 |
| 55 | RH | GPEC : démarche et outils | 14/04/2025 | 25/04/2025 | 12 jours | Dubaï | 3.200.000 | 4.900 |
| 56 | RH | GPEC : démarche et outils | 10/02/2025 | 21/02/2025 | 12 jours | Abidjan | 2.950.000 | 4.500 |
| 57 | RH | GPEC : démarche et outils | 14/07/2025 | 25/07/2025 | 12 jours | Istanbul | 2.950.000 | 4.500 |
| 58 | Formation | Ingénierie de la formation | 10/03/2025 | 21/03/2025 | 12 jours | Dubaï | 3.200.000 | 4.900 |
| 59 | Formation | Ingénierie de la formation | 19/05/2025 | 30/05/2025 | 12 jours | Abidjan | 2.950.000 | 4.500 |
| 60 | Formation | Ingénierie de la formation | 04/08/2025 | 15/02/2025 | 12 jours | Istanbul | 2.950.000 | 4.500 |
| 61 | RH | Les outils de pilotage de la fonction RH | 08/12/2025 | 14/03/2025 | 12 jours | Dubaï | 3.200.000 | 4.900 |
| 62 | RH | Les outils de pilotage de la fonction RH | 11/08/2025 | 22/08/2025 | 12 jours | Abidjan | 2.950.000 | 4.500 |
| 63 | RH | Les outils de pilotage de la fonction RH | 06/10/2025 | 17/10/2025 | 12 jours | Istanbul | 2.950.000 | 4.500 |
| 64 | Logistique | Maîtriser les meilleurs outils et adopter les bonnes pratiques en gestion de stocks | 03/03/2025 | 14/03/2025 | 12 jours | Dubaï | 3.200.000 | 4.900 |
| 65 | Logistique | Maîtriser les meilleurs outils et adopter les bonnes pratiques en gestion de stocks | 01/09/2025 | 12/09/2025 | 12 jours | Abidjan | 2.950.000 | 4.500 |
| 66 | Logistique | Maîtriser les meilleurs outils et adopter les bonnes pratiques en gestion de stocks | 10/02/2025 | 21/02/2025 | 12 jours | Istanbul | 2.950.000 | 4.500 |
| 67 | Marketing | Marketing Digital : techniques et outils | 16/06/2025 | 27/06/2025 | 12 jours | Dubaï | 3.200.000 | 4.900 |
| 68 | Marketing | Marketing Digital : techniques et outils | 17/02/2025 | 28/02/2025 | 12 jours | Abidjan | 2.950.000 | 4.500 |
| 69 | Marketing | Marketing Digital : techniques et outils | 07/04/2025 | 18/04/2025 | 12 jours | Istanbul | 2.950.000 | 4.500 |
| 70 | Audit | Méthodologie de conduite d’une mission d’audit interne | 05/05/2025 | 16/05/2025 | 12 jours | Dubaï | 3.200.000 | 4.900 |
| 71 | Audit | Méthodologie de conduite d’une mission d’audit interne | 02/06/2025 | 13/06/2025 | 12 jours | Abidjan | 2.950.000 | 4.500 |
| 72 | Audit | Méthodologie de conduite d’une mission d’audit interne | 07/07/2025 | 28/07/2025 | 12 jours | Istanbul | 2.950.000 | 4.500 |
| 73 | Management | Prévenir et gérer les conflits | 18/08/2025 | 29/08/2025 | 12 jours | Dubaï | 3.200.000 | 4.900 |
| 74 | Management | Prévenir et gérer les conflits | 06/10/2025 | 17/10/2025 | 12 jours | Abidjan | 2.950.000 | 4.500 |
| 75 | Management | Prévenir et gérer les conflits | 16/06/2025 | 27/06/2025 | 12 jours | Istanbul | 2.950.000 | 4.500 |
| 76 | Finance | Savoir lire et interpréter un bilan et un compte de résultats | 16/06/2025 | 26/06/2025 | 12 jours | Dubaï | 3.200.000 | 4.900 |
| 77 | Finance | Savoir lire et interpréter un bilan et un compte de résultats | 17/02/2024 | 28/02/2024 | 12 jours | Abidjan | 2.950.000 | 4.500 |
| 78 | Finance | Savoir lire et interpréter un bilan et un compte de résultats | 14/04/2025 | 25/04/2025 | 12 jours | Istanbul | 2.950.000 | 4.500 |
| 79 | Communication | Stratégie de Communication digitale | 17/11/2025 | 28/11/2025 | 12 jours | Dubaï | 3.200.000 | 4.900 |
| 80 | Communication | Stratégie de Communication digitale | 08/09/2025 | 18/09/2025 | 12 jours | Abidjan | 2.950.000 | 4.500 |
| 81 | Communication | Stratégie de Communication digitale | 14/07/2025 | 25/07/2025 | 12 jours | Istanbul | 2.950.000 | 4.500 |
